dec.31 | Futapest terepfutás - Csömör (2023-12-31) | Csömör | |
dec.30 | VI. Szilveszteri jótékonysági futógála (2023-12-30) | Balatonlelle | |
dec.30 | VI. Extreme Tarcal-Tokaj Kör (2023-12-30) | Tarcal | terep, terepfutás |
dec.27 | Mézeskalács Futás (2023-12-27) | Hajdúsámson | |
dec.10 | Nyúlcipőbolt Budai Trail 2023 Tél (2023-12-10) | Telki | 13.5 - 26.7km |
dec.10 | 13. Sülysápi Mikulásfutás (2023-12-10) | Sülysáp | 1.2 - 10.4km |
dec.03 | Futapest terepfutás - Csömör (2023-12-03) | Csömör | |
dec.03 | Mikulás futás - Szolnok (2023-12-03) | Szolnok | |
nov.26 | Sasfészek Vertical/Fölfutás (2023-11-26) | Kesztölc | 8 - 16km |
nov.26 | II. RunPunch (2023-11-26) | Balatonfüred | 5 - 50km |
nov.26 | Naszály trail (2023-11-26) | Kosd | 11 - 27km |
nov.19 | Futapest terepfutás - Pilisszentkereszt (2023-11-19) | Pilisszentkereszt | |
nov.18 | 20. Balaton Maraton és Félmaraton (2023-11-18) | Siófok | 7 - 42km |
nov.12 | Nyúlcipőbolt Mátra Trail 2023 (2023-11-12) | Gyöngyös | 13 - 28km |
nov.12 | II. Jáki Szent Márton futás (2023-11-12) | Ják | |
nov.05 | 5. Panorámafutás® Szentendre (2023-11-05) | Szentendre | 5 - 10km |
nov.05 | Feldwar Trail 2023 (2023-11-05) | Dunaföldvár | 0.660 - 23.4km |
nov.04 | Piros 85 (2023-11-04 - 2023-11-05) | Budapest, Csillaghegy | 21 - 85km |
okt.29 | Garmin WTF BUDA (2023-10-29) | Budapest, Szépjuhászné | 5 - 20.5km |
okt.29 | Őszi Dunaparti Futóparti (2023-10-29) | Your Events | 4 - 10km |
okt.29 | Futapest terepfutás - Aszód (2023-10-29) | Aszód | |
okt.28 | Compressport Szádvár Trail (2023-10-28) | Szádvár | |
okt.28 | BUFF Balatoni UltraFutó Fesztivál Balaton Bajnokság - Ultrafutó Csapatbajnokság (2023-10-28) | Balatonfüred | 50km + 6 - 24ó |
okt.28 | Hello Balaton 2023 (2023-10-28) | Gyulakeszi | 10.7 - 53km |
okt.28 | 5. Panoráma Trail® (2023-10-28) | Boldogkő vára | 45km |
okt.22 | Futapest terepfutás - Várgesztes (2023-10-22) | Várgesztes | |
okt.21 | Fighters' Run Eplény - terepakadályfutás (2023-10-21 - 2023-10-22) | Eplény | 1-2 - 42km |
okt.14 | 38. SPAR Budapest Maraton Fesztivál (2023-10-14 - 2023-10-15) | Budapest, Pázmány Péter sétány | 5 - 42km |
okt.13 | VI. 1 WAY TICKET RUN - Bakony - 2023 (2023-10-13) | Lókút | |
okt.13 | Ultrabalaton Trail (2023-10-13 - 2023-10-14) | Csopak | 22 - 115km |
okt.08 | Csákvár ECO Trail 2023 (2023-10-08) | Csákvár | 12.8 - 21km |
okt.08 | Írottkő Hegyi Futóverseny (2023-10-08) | Kőszeg | 7 - 46kmkm |
okt.08 | Futapest terepfutás - Pócsmegyer (2023-10-08) | Pócsmegyer | |
okt.07 | II. Győri Zöld Futás (2023-10-07) | Győr | 2 - 21km |
sze.30 | IX. Mapei Tihanyi Félmaraton (2023-09-30) | Tihany | 0.4 - 21km |
sze.29 | II. PreVital MyWay Ultra - 2023.09.29-30. (2023-09-29 - 2023-09-30) | Balatonakali | 28 - 240km |
sze.24 | Esztergom Félmaraton (2023-09-24) | Esztergom | 0.2 - 21km |
sze.24 | V. Kishegy Trail (2023-09-24) | Balatonlelle | |
sze.24 | WILK 2023 - II. WINK - INTRETECH Maraton és Félmaraton - LAURASTAR Futónap - KAPUVÁRRUN (2023-09-24) | Kapuvár | 0.2 - 42km |
sze.24 | 3. Liget Élményfutás (2023-09-24) | Budapest, Városliget | 3.5 - 7km |
sze.23 | Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás (2023-09-23) | Esztergom | 4km |
sze.23 | Futapest terepfutás - Szigetmonostor (2023-09-23) | Szigetmonostor
| |
sze.23 | VI. Masterprint Tihany Cross Terepfutás és Nordic Walking (2023-09-23) | Tihany | 4.5 - 30km |
sze.23 | IV. CRAZY5K Sprint Budapest Felfújható Akadályfutás (2023-09-23) | Dunakeszi | 2km |
sze.23 | Dolinavölgye fél terep – fél maraton futás (2023-09-23) | Albertirsa | 0.3 - 21km |
sze.23 | 10. Disznókő Tokaj Futókör (2023-09-23) | Mezőzombor | 4.9 - 19.6km |
sze.17 | Kis-Balaton Kör Futóverseny (2023-09-17) | Zalakaros | 0.7 - 35km |
sze.17 | Hajnali Völgyhíd 1-Harmat Maraton (2023-09-17) | Kőröshegy | 14km |
sze.17 | Futapest terepfutás - Csömör (2023-09-17) | Csömör | |
sze.17 | 21. Szecsői Futónap (2023-09-17) | Tápiószecső | 0.3 - 10km |
sze.16 | 33. Bódva-völgyi Maraton (2023-09-16) | Edelény | |
sze.16 | BB24 - Bonyhád - Bátaszék futóverseny (2023-09-16) | Bonyhád | 24km |
sze.16 | DM Balaton Run 2023 (2023-09-16) | Zamárdi | 0.5 - 21km |
sze.16 | III. MartinkaTrail Futóverseny (2023-09-16) | Hajdúsámson | |
sze.10 | 38. Wizz Air Budapest Félmaraton (2023-09-10) | Budapest, Pázmány Péter sétány | 2.3 - 21km |
sze.10 | Pepita Futás (2023-09-10) | Békés | |
sze.09 | V. NYÍREGYHÁZI EXTREME TRAIL WEEKEND (2023-09-09 - 2023-09-10) | Nyíregyháza | |
sze.09 | Nyúlcipőbolt Budai Night Trail 2023 (2023-09-09) | Telki | |
sze.09 | III. Gödöllői Kastélyfutam (2023-09-09) | Gödöllő | 2.5 - 21km |
sze.03 | 8. UFÓ Ócsa futás (2023-09-03) | Ócsa | |
sze.02 | X. PREVITAL SZŐLŐSKÖR - JUBILEUM (2023-09-02) | Balatonszőlős | 1.2 - 50km |
aug.27 | III. Nyíregyházi futófesztivál a WITTUR támogatásával (2023-08-27) | Nyíregyháza | 1 - 21km |
aug.26 | 6. Garmin Patakparti Futónap (2023-08-26) | Budapest, XVI. kerület | 1 - 24km |
aug.26 | III. OXYWATER - DECATHLON HEGYI FÉLMARATON (2023-08-26) | Miskolc | 0.8 - 21km |
aug.20 | Krokodil HENDI (2023 augusztus) - Bérces István emlékverseny (2023-08-20) | Budapest, Farkas-erdő | 4.3km |
aug.19 | VI. Beach Run - mezítlábas futás (2023-08-19) | Balatonlelle | |
aug.13 | Szavanna Trail 2023 (2023-08-13) | Pákozd | 10.4 - 22.8km |
aug.13 | Futapest terepfutás - Petőfibánya (2023-08-13) | Petőfibánya
| |
aug.12 | V.Mentőkért-mozog-a-Szállás (2023-08-12) | Szabadszállás | 0.4 - 21km |
aug.12 | Túri Kupa Utcai Futóverseny (2023-08-12) | Mezőtúr | 0.2 - 12km |
aug.05 | Futapest terepfutás - Szólád (2023-08-05) | Szólád
| |
aug.05 | Dragon Race VII. akadályfutó verseny (2023-08-05) | Nyírbátor | 0.05 - 10km |
aug.04 | Korinthosz 160/80/40 (2023-08-04 - 2023-08-05) | Szekszárd / Baja | 40 - 160km |
aug.04 | II. Don't Speak Backyard Ultra - European Cup - Gyepükaján (2023-08-04) | Gyepükaján | |
júl.30 | Börzsöny Expressz 2023 (2023-07-30) | Diósjenő | 14 - 30km |
júl.30 | Az Összes Km Félmaraton (5) (2023-07-30) | Sződliget | 6 - 12 /21km |
júl.29 | Spartan Sprint / Night Sprint / Charity / Kids / Special Kids (2023-07-29) | Vác | |
júl.23 | FUTABUDA a Dunakanyarban (2023-07-23) | Szentgyörgypuszta | 6.1 - 13.5km |
júl.23 | 4. Lázbérci Sri Chinmoy Futófesztivál (2023-07-23) | Uppony | 8.5 - 50km |
júl.16 | Lussonium Trail 2023 (2023-07-16) | Dunakömlőd | |
júl.15 | Prevital IV. Csillagok útján éjszakai futás (2023-07-15) | Balatonlelle | 0.5 - 10.5km |
júl.15 | DON QUIJOTE ULTRA & RUN (2023-07-15) | Tés | 5 - 50km |
júl.15 | III.KEVI CROSS RUNNING (2023-07-15) | Túrkeve | |
júl.15 | 4. Köcsi-tó futóverseny (2023-07-15) | Balatonalmádi | 1 - 13km |
júl.09 | Futapest terepfutás - Nagykáta (2023-07-09) | Nagykáta | |
júl.09 | Tailwind Börzsöny Trail 2023 (2023-07-09) | Diósjenő | 8.6 - 30.5km |
júl.09 | the CELTIC story / CELTIC63 / DAY0 / 2023 (2023-07-09) | Ajka | 63km |
júl.08 | 29. K&H mozdulj! futóest (2023-07-08) | Siófok | 5 - 21km |
júl.08 | Naplemente Futás (2023-07-08) | Martinka | |
júl.01 | Beautiful Veszprem County UltraMarathon - Mamma Montana - VEB2023 (2023-07-01) | Veszprém | 21 - 120km |
júl.01 | Teliholdfutam (2023-07-01) | Esztergom | 4 - 10km |
júl.01 | ULTRA TISZA TÓ - UTT (2023-07-01 - 2023-07-02) | Tiszafüred | 5 - 130km |
júl.01 | III. Tapolca Trail (2023-07-01) | Tapolca | 8 - 45km |
júl.01 | Bél-kő (Bélkő) Vertikál (2023-07-01) | Bélapátfalva | 6km |
jún.25 | V. Rácalmási Szigetfutás (2023-06-25) | Rácalmás | 3 - 22km |
jún.25 | 7. Ócsai Pincesorfutás Radics József emlékére (2023-06-25) | Ócsa | |
jún.25 | Futapest terepfutás - Nógrád (2023-06-25) | Nógrád | |
jún.24 | V. Vizamo Edelényi Kastélysziget Körök Night Edition (2023-06-24) | Edelény | |
jún.24 | Szent László Terepfutás (2023-06-24) | Baj | 15.1 - 26.1km |
jún.24 | NASSKA Trail (2023-06-24) | Szentantalfa | 7 - 50km |
jún.23 | BácsKiskunUltra - Az Alföld ultrája (2023-06-23 - 2023-06-24) | Kiskőrös | 21 - 80km |
jún.23 | Kazinczy emléktúra és terepfutóverseny 2023 (2023-06-23 - 2023-06-25) | Széphalom | 200km |
jún.18 | Garmin WTF SZTENDRE 2023 (2023-06-18) | Szentendre | |
jún.18 | Futapest terepfutás - Salgótarján (2023-06-18) | Salgótarján | |
jún.18 | VII. Decathlon Élménypróba (2023-06-18) | Nyíregyháza | |
jún.17 | Triton Trail 2023 - 23k/44k/63k/63k trió (2023-06-17) | Nagybörzsöny | 23 - 63km |
jún.17 | BÁBOLNA BIO RUN (2023-06-17) | Bábolna | 3 - 21.1km |
jún.17 | Fut a Birtok Trail (2023-06-17) | Mecseknádasd | |
jún.17 | Fighters' Run Orfű - terepakadályfutás (2023-06-17 - 2023-06-18) | Orfű | 1-2 - 14-18km |
jún.10 | Brutálfutás 12.0 (2023-06-10) | Nyáregyháza | 7km |
jún.10 | V. Kedvenc Kereskedőház Naplemente Félmaraton // 10K egyéni / 21K egyéni / 21K páros / 42K egyéni (2023-06-10) | Balatonboglár | 10 - 42km |
jún.10 | 31. Bükki Hegyi Maraton (2023-06-10) | Miskolc | 3.5 - 42.3km |
jún.10 | VI. HOLDFÉNY ÉJSZAKAI FÉLMARATON ÉS CSALÁDI SPORTNAP (2023-06-10) | Szeged | 0.5 - 21.1km |
jún.10 | Nyárköszöntő Futóverseny a Zselici Csillagparkban (2023-06-10) | Zselic | 3.8 - 21km |
jún.09 | 1 Way Ticket Run - Balaton - 2023 (2023-06-09) | Tihany | |
jún.03 | Csillagfényes Füred 2023. (2023-06-03) | Balatonfüred | 0.5 - 20km |
jún.03 | XXI. Büchl éjszakai félmaraton (2023-06-03) | Győr | |
jún.03 | VI. TISZA-TAVI PROHUMAN JÓTÉKONYSÁGI ÖSSZEFUTÁS (2023-06-03) | Sarud | 1 - 28km |
jún.03 | 4. Pécs-Orfű-Abaliget Félmaraton (2023-06-03) | Pécs | 0.4 - 21km |
máj.29 | Futapest terepfutás - Százhalombatta (2023-05-29) | Százhalombatta
| |
máj.28 | KTF Trail 2023 (2023-05-28) | Budapest, Kamaraerdő | 10 - 20km |
máj.28 | 3. MAPEI-EDURACE Családi Terepfutó Nap (2023-05-28) | Gödöllő | |
máj.27 | Salomon Ultra-Trail Hungary ® 2023 (2023-05-27 - 2023-05-28) | Visegrád / Pilisszentlászló / Szentendre | 2.5 - 112km |
máj.27 | II. Schiller - FIGHT! Baby Fight! (2023-05-27 - 2023-05-28) | Nyirád | |
máj.27 | II. Ceglédfürdő Futófesztivál (2023-05-27) | Cegléd | 0.3 - 21km |
máj.27 | XXX. Kiskun utcai futóverseny „PETŐFI EMLÉKFUTAM” (2023-05-27) | Kiskunfélegyháza | 0.2 - 21km |
máj.21 | 2. Fussuk le! Fél és Negyedmaraton (2023-05-21) | Csongrád | 0.75 - 21km |
máj.21 | 17. Sülysápi Futónap (2023-05-21) | Sülysáp | 0.3 - 21km |
máj.21 | Pizza Sprint Félmaraton és Élményfutás Szolnok (2023-05-21) | Szolnok | 1 - 21km |
máj.21 | 4. Gyere és fuss velünk a sérült gyermekekért! (2023-05-21) | Sajóbábony | |
máj.21 | IV. INTERSPORT Savaria Félmaraton (2023-05-21) | Szombathely | 5 - 21km |
máj.21 | Pilisvörösvár UBM REDRUN 2023 (2023-05-21) | Pilisvörösvár | 1 - 21km |
máj.21 | City Cafe futás (2023-05-21) | Budapest, Margit-sziget | |
máj.21 | "Másodszor is célba érünk!" Jótékonysági futás a koraszülöttekért 2023 (2023-05-21) | Zalaegerszeg | max. 66km |
máj.20 | Tatai Tófutás (2023-05-20) | Tata | 3.5 - 42km |
máj.20 | 26. Kékes Csúcsfutás (2023-05-20) | Mátrafüred | 2 - 11.6km |
máj.20 | Krones Run 2023 (2023-05-20) | Debrecen | 1.5 - 21km |
máj.20 | III. CRAZY5K Sprint Miskolc Felfújható Akadályfutás (2023-05-20) | Miskolc | 2km |
máj.20 | II. Trigo Badacsony Félmaraton és Maraton (2023-05-20) | Badacsonytomaj | 0.4 - 42km |
máj.20 | II. Akácvirág Futófesztivál (2023-05-20) | Napkor | 1.8 - 21km |
máj.20 | III. Szada Terepfutás (2023-05-20) | Szada | 7 - 22.8km |
máj.20 | Csepeli Csiripelő (2023-05-20) | Napkor | 10 - 25km |
máj.20 | IV. FUSS, FOREST! - Jótékonysági terepfutó verseny (2023-05-20) | Budakeszi | 0.35 - 21km |
máj.14 | Futapest terepfutás - Szigetújfalu (2023-05-14) | Szigetújfalu
| |
máj.14 | 29. Sri Chinmoy Győri Futófesztivál (2023-05-14) | Győr | 5.3 - 73km |
máj.13 | IV. CRAZY5K Debrecen Felfújható Akadályfutás (2023-05-13) | Debrecen | 5km |
máj.13 | Boldogkővár Trail (2023-05-13) | Boldogkő vára | 8 - 30km |
máj.13 | SzőlősKör Trail (2023-05-13) | Balatonszőlős | 6 - 50km |
máj.13 | II. EXTREME TRAIL FESZTIVÁL (2023-05-13 - 2023-05-14) | Tokaj | 5 - 21km |
máj.13 | VI. Őrségi Futófesztivál (2023-05-13) | Szalafő | 0.4 - 21km |
máj.13 | III. Erdőkerülő Terepfutó Verseny és Teljesítménytúra (2023-05-13) | Your Events | |
máj.13 | Újpesti Félmaraton (2023-05-13) | Budapest, Káposztásmegyer | 10.5 - 21km |
máj.13 | Vitézlő túra (2023-05-13) | Szendrő | 5 - 60km |
máj.13 | V. MÜ-GU PESTERZSÉBETI FUTÓVERSENY (2023-05-13) | Budapest, Pesterzsébet | 10.46km |
máj.07 | NAGYERDEI TEREP MARATON 2023. TAVASZI FUTAM (2023-05-07) | Debrecen | 1.2 - 42km |
máj.07 | „19 év – 19 km” – EU-s futás Budapesten, az Európa-napon (2023-05-07) | Budapest, Szabadság-tér | 19km |
máj.06 | Ultra Trail Nagymaros 2023 (2023-05-06) | Nagymaros | 24 - 90km |
máj.06 | BácsKiskunUltra - BKU - Illegál (2023-05-06) | Kiskőrös | 80.5km |
máj.01 | 47. Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny (2023-05-01) | Komárom | 5.5 - 10km |
máj.01 | Fut Az Üllő - Sétál Az Üllő 2023 (2023-05-01) | Üllő | 1.7 - 21km |
ápr.30 | GARMIN WTF BRZSNY 2023 (2023-04-30) | Királyrét | 11.5 - 23km |
ápr.30 | VIII. Ezerjó Félmaraton (2023-04-30) | Mór | 5 - 21km |
ápr.30 | HDR - Just Trail Run terepfutó verseny - Csak Te és a terep! (2023-04-30) | Törökmező | 6km |
ápr.30 | Galbicska Péter Emlékfutás (2023-04-30) | Tata | 0.2 - 14km |
ápr.30 | Sárga70 (2023-04-30 - 2023-05-01) | Esztergom | 70km |
ápr.30 | 21. Öntúlszárnyalás Sri Chinmoy futóverseny (2023-04-30) | Pécs | 5.2 - 42km |
ápr.29 | Esztergom Trail (2023-04-29) | Esztergom | 3 - 32km |
ápr.29 | XII. Borvidék Félmaraton (2023-04-29) | Szekszárd | 1 - 26km |
ápr.29 | Futapest terepfutás - Szigetmonostor (2023-04-29) | Szigetmonostor
| |
ápr.29 | HDR - Hard Dog Race Not Just Run - Hat láb, két szív, három menhely! (2023-04-29) | Törökmező | 6km |
ápr.29 | XIV. Kanizsa-Karos Félmaraton (2023-04-29) | Nagykanizsa | 21km |
ápr.29 | Állás-Pont Jótékonysági Futóverseny (2023-04-29) | Pécs | 3km |
ápr.29 | 50000 lépés a Holdon Teljesítménytúra 2023 (2023-04-29) | Hódmezővásárhely | 6.4 - 29.4km |
ápr.29 | Budapest 150 Félmaraton (2023-04-29) | Budapest, Margit-sziget | 0.4 - 21km |
ápr.29 | Pünkösfürdői Családi Futónap (2023-04-29) | Budapest, Pünkösfürdő | 0.5 - 9km |
ápr.29 | MyTIME SPORT North Balaton Grand Prix - Backyard Ultra - JUNIOR&SENIOR MAGYAR BAJNOKSÁG (2023-04-29) | Csopak | 6.7 - 46.9km |
ápr.23 | FUSS A STRUCCAL JÓTÉKONYSÁGI FUTÓFESZTIVÁL (2023-04-23) | Győr | 1 - 21km |
ápr.22 | Mátrabérc Trails 2023 (2023-04-22) | Szurdokpüspöki / Sirok | 27 - 54km |
ápr.22 | 38. Telekom Vivicittá (2023-04-22 - 2023-04-23) | Budapest, Margit-sziget | 7 - 21km |
ápr.22 | VI. Hanságfutás - Jánossomorja 2023. (2023-04-22) | Jánossomorja | 0.4 - 13km |
ápr.22 | V. Miskolc-Kosice Ultramarathon (2023-04-22) | Miskolc | 117km |
ápr.22 | IX. Palkonyai Dűlőfutás (2023-04-22) | Palkonya | 1.2 - 15km |
ápr.22 | Ismerd meg a Salomon UTH útvonalát #28 (2023-04-22) | Dobogókő | 23.5km |
ápr.22 | VII. HATVANI FÉLMARATON (2023-04-22) | Hatvan | 0.3 - 21km |
ápr.16 | Pusztafutás 2023 (2023-04-16) | Révbérpuszta | 0.72 - 20.7km |
ápr.16 | VIII. Cerbona Fehérvár félmaraton (2023-04-16) | Székesfehérvár | 7 - 21km |
ápr.16 | VII. Fuss Neki futófesztivál (2023-04-16) | Balatonlelle | 0.8 - 21km |
ápr.16 | Álomhegyi terepfutó verseny (2023-04-16) | Veresegyház | 5 - 20km |
ápr.16 | Plazma Pont Jótékonysági Futóverseny és Családi Nap (2023-04-16) | Rukkel-tó | 3 - 21km |
ápr.16 | V. SZEGED MARATON (2023-04-16) | Szeged | 4 - 42km |
ápr.16 | VI. Miklósi Futónap (2023-04-16) | Szigetszentmiklós | 0.5 - 21km |
ápr.16 | Krokodil HENDI (2023 április) (2023-04-16) | Budapest, Farkas-erdő | 4.3km |
ápr.16 | DogRush - The path of madness - HKR Klubverseny 15. (2023-04-16) | Csévharaszt | 2.2 - 4.3km |
ápr.15 | Hello Pilis Trail 2023 (2023-04-15) | Leányfalu | 14 - 46km |
ápr.15 | Fehér Enikő és Vörös Balázs Emlékverseny (2023-04-15) | Martonvásár | 1.5 - 12ó |
ápr.15 | Hód-Futófesztivál 2023. (2023-04-15) | Hódmezővásárhely | 0.5 - 21km |
ápr.15 | II. Fóti Futófesztivál (2023-04-15) | Fót | 0.8 - 21km |
ápr.15 | 41. Gerecse 50 teljesítménytúra (2023-04-15) | Budapest, Tabán | 10 - 50km |
ápr.15 | Generali Run Balatonfüred és Kölyök Körök 2023 (2023-04-15) | Balatonfüred | 1 - 42km |
ápr.15 | Legelőre Futás (2023-04-15) | Martinka | 0.050 - 12km |
ápr.15 | FutaFalu - Pogány futás (2023-04-15) | Pogány | 0.2 - 5km |
ápr.15 | XVIII. Előzd meg a Fogaskerekűt! (2023-04-15) | Budapest, Széchenyi-hegy | kb. 4km |
ápr.15 | Mária Maraton futóesemény Vácon 2-6-10-20 km-es távokkal (2023-04-15) | Vác | 1.6 - 20.2km |
ápr.15 | Húsvéti nyulas futás 2023 (2023-04-15) | Budapest, Népliget | 5km |
ápr.09 | Húsvéti Nyuszitojás Futás a Dorogi Futókörrel (2023-04-09) | Dorog | |
ápr.08 | Bölcskei Kikelet 2023 (2023-04-08) | Bölcske | 1.1 - 25km |
ápr.08 | Gerecse Tavaszi Terepfutás (2023-04-08) | Baj | 0.4 - 26.1km |
ápr.08 | 14. KÁLI FUTÁS (2023-04-08) | Mindszentkálla | 10 - 24km |
ápr.08 | Gombóc Artúr futás (2023-04-08) | Tihany | |
ápr.08 | Fusson a foXXom - közösségi futás a Normafánál (2023-04-08) | Budapest, Normafa | 7.5km |
ápr.07 | Well Valley Wknd (2023-04-07) | Szőc | 0.5 - 21km |
ápr.07 | Mutatok egy ösvényt! - Path XIX - avagy a Triton Trail bejárás folytatódik (2023-04-07) | Nagybörzsöny | 18.3 - 21.9km |
ápr.05 | Krokodil by night! (2023.április 5) (2023-04-05) | Budapest, Farkas-erdő | 9-10km |
ápr.02 | NN CITY RUN (2023-04-02) | Budapest, Várkert Bazár | 3 - 21.1km |
ápr.02 | VI. Kis-Duna Maraton (2023-04-02) | Ráckeve | 10 - 42km |
ápr.02 | Futapest terepfutás - Iklad - Szederfa - Jótékonysági futóverseny (2023-04-02) | Iklad
| 0.4 - 13km |
ápr.02 | 18. Mentaház Vérteskozma Rock 'n Roll Futás (2023-04-02) | Vérteskozma | 1 - 15km |
ápr.02 | XIII. Kikelet Félmaraton Baja (2023-04-02) | Baja | 5 - 21km |
ápr.02 | VIII. Sárvári Vadkert Major Terepfutó Félmaraton (2023-04-02) | Sárvár | 5 - 21km |
ápr.01 | Libegő-Trail 2023. (2023-04-01) | Budapest, Libegő | 14 - 25km |
ápr.01 | V. Cserháti Terepmaraton (2023-04-01) | Terény | 10 - 42km |
ápr.01 | Spartan ❤️💙💚 Trifecta Weekend & Kids Salgótarján (2023-04-01 - 2023-04-02) | Salgótarján | |
ápr.01 | BLACK HOLE Ultra Running Race (2023-04-01) | Zirc | 25-50 - 55-120km |
ápr.01 | Bolondok Aranya Futóverseny (2023-04-01) | Bárdudvarnok | 3.2 - 42km + 6ó |
ápr.01 | II. Tiszavirágzás (2023-04-01) | Szolnok | 5 - 21km |
ápr.01 | Bolondok-STRAM-ja II.jótékonysági terepfutó verseny (2023-04-01) | Szabadszállás | 0.27 - 17km |
ápr.01 | 2. Decathlon Terepfutó Verseny (2023-04-01) | Budapest, Tabán | 5 - 24km |
ápr.01 | Második Szentkirályi Futóverseny (2023-04-01) | Szentkirály | 0.1 - 10km |
ápr.01 | Szigetfutás 2023. Április (2023-04-01) | Budapest, Margit-sziget | 5.3km |
már.29 | Futapest terepfutás - Petőfibánya (2023-03-29) | Petőfibánya
| |
már.26 | Ensport VTM 2023 Tavasz (2023-03-26) | Szár | 14.5 - 50km |
már.26 | Tavaszi Dunaparti Futóparti (2023-03-26) | Esztergom | 4 - 10km |
már.26 | City Cafe futás (2023-03-26) | Eger | |
már.26 | Race of Szabolcs 2023 futóverseny, Kisvárda (2023-03-26) | Kisvárda | 1 - 21.52 |
már.26 | Sziki Teljesítménytúra 2023. (2023-03-26) | Szeged | 8 - 30km |
már.25 | MérőMaraton 2023 (2023-03-25) | Kaposmérő | 7 - 21km |
már.25 | BácsKiskunUltra - BKU - Útvonalbejárás 3.0 (2023-03-25) | Fischerbócsa | 24.85km |
már.25 | 2. "Nyúlcipő" jótékonysági futás (2023-03-25) | Nagykanizsa | 0.6 - 10km |
már.25 | Fighters' Run Bér,Virágospuszta - terepakadályfutás (2023-03-25 - 2023-03-26) | Bér | 1-2 - 8-11km |
már.23 | ON Running világpremier és teszt a Nyúlcipőboltban (2023-03-23) | Budapest, XI. kerület | 5km |
már.19 | V. Festék Bázis Félmaraton Jánosháza (2023-03-19) | Jánosháza | 5 - 21km |
már.19 | Krokodil HENDI (2023 március) (2023-03-19) | Budapest, Farkas-erdő | 4.3km |
már.19 | 6. Szent Patrik-napi jótékonysági futás (2023-03-19) | Sopron | |
már.18 | V. Fedrid Császta Trail (2023-03-18) | Császta | 0.5 - 44.5km |
már.18 | III. Csókakör Trail (2023-03-18) | Csókakő | 7km |
már.18 | PÍ FUTÁS (2023-03-18) | Érd | 0.314 - 3.14km |
már.18 | II. Kékfűrész trail (2023-03-18) | Rigyác | 1 - 30.6km |
már.15 | Talpra Magyar futóverseny az 1848-as Forradalom emlékére (2023-03-15) | Tapolca | 1.848 - 80.48km |
már.15 | Futapest terepfutás - Vácrátót (2023-03-15) | Vácrátót
| 5 - 13.3km |
már.15 | TÁNCSICSTÓL-TÁNCSICSIG (2023-03-15) | Kisbér / Ácsteszér | 1.848 - 30km |
már.15 | Országfutás Ócsán (2023-03-15) | Ócsa | kb. 13km |
már.12 | "Talpra magyar!" - Toronyfutás (2023-03-12) | Újudvar | kb. 10km |
már.12 | Ismerd meg a Salomon UTH útvonalát! #27 (2023-03-12) | Pilisszentlászló | 21km |
már.11 | Oxigén kupa 6. forduló (2023-03-11) | Debrecen, Nagyerdő | 1.5 - 10km |
már.11 | IX. Nőnapi Virág Futás - 2023 (2023-03-11) | Budapest, Hármashatár-hegy | max. kb. 17km |
már.11 | Jótékonysági tavaszhívogató futás- Jumpers DKSE, Dombóvár (2023-03-11) | Dombóvár | 0.6 - 3.6km |
már.11 | Dragon Challenge & Just Run (2023-03-11) | Nyírbátor | 3 - 21km |
már.11 | #JUSTFORFUN közösségi futás + Cipőgyűjtés (2023-03-11) | Üröm | 5-6km |
már.11 | FUT A LIGET! - NN Ultrabalaton felkészítő futás, a Liget Budapest Projekt támogatásával (2023-03-11) | Budapest, Városliget | |
már.11 | DogRush - Up is down - HKR Klubverseny 14. (2023-03-11) | Mogyoród | 3.8km |
már.10 | 18. Országfutás (2023-03-10 - 2023-03-20) | | |
már.05 | II. ULTRAPPOLCA (2023-03-05) | Tapolca | 1 - 50km + 6ó |
már.05 | Futapest terepfutás - Budapest, Keresztúri erdő (2023-03-05) | Budapest, Keresztúri erdő | 4.6 - 12.8km |
már.05 | VI. Gánt Trail (2023-03-05) | Gánt | 3-4 - 25km |
már.05 | II. Mártélyi keringő - 6 órás futóverseny - 2023 (2023-03-05) | Mártély | 6ó |
már.05 | XI. SFI Nutrition Tisza-Maros Trail (2023-03-05) | Szeged | 1 - 54km |
már.05 | 4.Nőnapi Futás (2023-03-05) | Veszprém | 5km |
már.05 | Göcsej Galopp 55/44/33/22/16/11/5 teljesítménytúra és terepfutás (2023-03-05) | Böde | 5 - 33km |
már.05 | Kutyás futás a Merzsénél - március 5. 10.00 (2023-03-05) | Budapest, Merzse-mocsár | |
már.04 | City Port Szolnok Futóverseny (2023-03-04) | Szolnok | |
már.04 | KEK Run 2023 (2023-03-04) | Budapest, Ludovika Campus | 1.1 - 10km |
már.04 | Szigetfutás 2023. Március (2023-03-04) | Budapest, Margit-sziget | 5.3km |
már.04 | Bükki kilátások 2023 (2023-03-04) | Felsőtárkány | 14 - 66km |
már.01 | Sri Chinmoy 3:55:07 Öntúlszárnyalás Virtuális Futóverseny (2023-03-01 - 2023-03-25) | | 42km |
feb.26 | Farkasordító Úri félmaraton és 10 km futóverseny 2023 (2023-02-26) | Úri | 10 - 21km |
feb.26 | BBU Föld Alatti Futás 2023 - FUNKY RUN – Keresd a fánkot az alagút végén! (2023-02-26) | Budapest, X. kerület | 0.3 - 21km |
